系統 | AI 平臺 | Rockchip RK3568 |
AI 算力 | 1 TOPS (INT8) | |
GPU | Arm Mali-G52, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0 FP | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A55, 最大主頻 2.0 GHz | |
神經網絡加速 | 集成 NPU, 支持 INT8/INT16/FP16 混合運算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型轉換 | |
硬件編解碼 | 支持 H.265/H.264/VP9/VP8 視頻解碼, 最高 4K60 支持 H.265/H.264 視頻編碼, 最高 1080p60 | |
內存 | 板載 2GB/4GB LPDDR4/4X | |
存儲/擴展 | 板載 8GB/16GB/32GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存儲擴展 | |
以太網 | 網卡 | RTL8111H |
接口 | 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
無線網絡 | WiFi | 板載 2.4G WiFi + BT 4.2 模塊 |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 支持擴展 4G/5G 模塊 1x Micro SIM卡槽 | |
LoRa | - | |
其他 | - | |
多媒體 | 顯示 | 1x HDMI 2.0a Type-A, 支持 4K60 輸出 1x 雙通道 LVDS 插針, 支持 1920x1200p60 輸出 支持雙屏異顯或同顯 |
音頻 | 1x 3.5mm Line out | |
I/O | USB | 1x USB 3.0 OTG Type-A 1x USB 2.0 Type-A |
串口 | 4x DB9 COM (RS-232/485 可選) | |
CAN | - | |
GPIO | 2x GPIO 插針 (7-bit GPIO, 1-bit ADC) | |
其他 | 看門狗 | 獨立看門狗, 控制上電開機 |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時開關機 | |
安全加密 | - | |
電源 | 電源輸入 | 12V DC-IN |
電源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | |
按鍵/指示燈 | 1x 開機按鍵, 1x Recovery按鍵 1x 雙色LED指示燈 (支持自定義) | |
物理參數 | 規范/尺寸 | 154mm x 107mm x 34mm |
軟件 | 操作系統 | Android 11, Debian 10/11, Ubuntu 18.04, OpenHarmony 3.2/4.1 |
環境 | 工作溫度 | -5~50℃ |
儲存溫度 | -20~70℃ | |
工作/儲存濕度 | 10%~90% RH, 無冷凝 | |
安規認證 | CCC |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。